| 
 
 | 
 | Bahnhof bis 1976 Bahnhof Markgröningen mit Fabrik und Wohnblöcken der Firma Sautter 1969 vom WLZ-Silo A- – A A A A A A Bahnhof Markgröningen 1969 von Osten A A A 
 
 | |||||||||||||||
| 
 | Bahnhof 1972 von Osten | ||||||||||||||||
| 
 | Diesellok 257-0 der Baureihe 212 im Bahnhof Markgröningen 1972 von Osten | ||||||||||||||||
| 
 | Empfangsgebäude des Markgröninger Bahnhofs um 1975 von Südosten | ||||||||||||||||
| 
 | Empfangsgebäude des Markgröninger Bahnhofs um 1975 von Nordosten | ||||||||||||||||
| 
 | Empfangsgebäude des Markgröninger Bahnhofs um 1975 von Norwesten | ||||||||||||||||
| 
 | Sonderzug mit Lok 16 H.L.B. (Lok 11 KOE) der Gesellschaft zur Erhaltung von Schienenfahrzeugen  Stuttgart (GES) 1976 vor der Ausfahrt aus dem Bahnhof Markgröningen | ||||||||||||||||
| 
 | Lok 16 H.L.B. und Lok 11 H.L.B. der GES 1976 im Bahnhof Markgröningen. Links beginnt der Abzweig zur Rampe der WLZ. Die Güterwaggons stehen auf dem sogenannten Kohlengleis. | ||||||||||||||||
| 
 | Lok 11 H.L.B. der GES 1976 vor einem Sonderzug im Bahnhof Markgröningen | ||||||||||||||||














